업무추진비 및 복리후생비 2024년 7월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 114회 작성일24-08-09 08:18본문
(단위: 원)
구 분 | 건 수 | 기 관 운 영 | 시 책 추 진 | 합 계 | ||||||
총 괄 | 6 | 460,000 | 663,000 | 1,123,000 | ||||||
| ||||||||||
No. | 일 자 | 집행목적 | 대 상(인원) | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 | ||||
1 | 7.17 | 축하화분 | 유관기관(3) | 법인카드 | 180,000 | 기관운영 | ||||
2 | 7.17 | 축하화분 | 유관기관(3) | 법인카드 | 180,000 | 기관운영 | ||||
3 | 7.19 | 홍보물품 | 유관기관(10) | 법인카드 | 290,000 | 시책추진 | ||||
4 | 7.22 | 축하화환 | 유관기관(1) | 법인카드 | 100,000 | 기관운영 | ||||
5 | 7.25 | 업무협의 | 내외부참석자(8) | 법인카드 | 238,000 | 시책추진 | ||||
6 | 7.31 | 업무협의 | 내외부참석자(7) | 법인카드 | 135,000 | 시책추진 |
Total 126건
1 페이지
댓글목록