업무추진비 및 복리후생비 2025년 6월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 56회 작성일25-07-18 14:13본문
(단위: 원)
구 분 | 건 수 | 기 관 운 영 | 시 책 추 진 | 합 계 | |||||||
총 괄 | 4 | 60,000 | 682,400 | 742,400 | |||||||
| |||||||||||
구분 | 일 시 | 장 소 | 집행목적 | 대상 인원수 | 금 액 | 결제방법 | 비 고 | ||||
1 | 6.9 10:15 | 농업회사법인 밭 | 유관기관 방문 기념품 | 2 | 59,400 | 신용카드 | 시책 | ||||
2 | 6.9 14:55 | 에스티알바이오텍 | 유관기관 방문 기념품 | 5 | 100,000 | 신용카드 | 시책 | ||||
3 | 6.9 10:32 | 원예꽃백화점 | 유관기관장 취임 화분 | 1 | 60,000 | 신용카드 | 기관 | ||||
4 | 6.26 20:33 | 동경 | 이사회 참석자 만찬 | 21 | 523,000 | 신용카드 | 시책 |
Total 65건
1 페이지
댓글목록