업무추진비 및 복리후생비 2024년 2월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 818회 작성일24-03-20 08:29본문
(단위: 원)
구 분 | 건 수 | 기 관 운 영 | 시 책 추 진 | |||||
총 괄 | 6 | 735,000 | 687,000 | |||||
| ||||||||
No. | 일 자 | 집행목적 | 대 상(인원) | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 | ||
1 | '24. 2. 1. | 간담회 | 내외부참석자(10) | 법인카드 | 96,000 | 시책추진 | ||
2 | '24. 2. 1. | 기념품 | 유관기관(15) | 법인카드 | 675,000 | 기관운영 | ||
3 | '24. 2. 7. | 간담회 | 내외부참석자(10) | 법인카드 | 280,000 | 시책추진 | ||
4 | '24. 2. 13. | 화분 | 유관기관(1) | 법인카드 | 60,000 | 기관운영 | ||
5 | '24. 2. 13. | 간담회 | 내외부참석자(5) | 법인카드 | 150,000 | 시책추진 | ||
6 | '24. 2. 14. | 간담회 | 내외부참석자(6) | 법인카드 | 161,000 | 시책추진 |
Total 57건
1 페이지
댓글목록