업무추진비 및 복리후생비 2024년 1월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 832회 작성일24-02-16 16:22본문
(단위: 원)
구 분 | 건 수 | 기 관 운 영 | 시 책 추 진 | |||||
총 괄 | 8 | 2,400,000 | 1,089,000 | |||||
| ||||||||
No. | 일 자 | 집행목적 | 대 상(인원) | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 | ||
1 | '24. 1. 4. | 화환 | 유관기관(2) | 법인카드 | 120,000 | 기관운영 | ||
2 | '24. 1. 5. | 간담회 | 내외부참석자(11) | 법인카드 | 310,000 | 시책추진 | ||
3 | '24. 1. 10. | 간담회 | 내외부참석자(3) | 법인카드 | 33,000 | 시책추진 | ||
4 | '24. 1. 11. | 기념품 | 유관기관(1) | 법인카드 | 50,000 | 기관운영 | ||
5 | '24. 1. 17. | 간담회 | 내외부참석자(12) | 법인카드 | 60,000 | 시책추진 | ||
6 | '24. 1. 23. | 간담회 | 내외부참석자(15) | 법인카드 | 423,000 | 시책추진 | ||
7 | '24. 1. 26. | 업무협약식 | 내외부참석자(16) | 법인카드 | 263,000 | 시책추진 | ||
8 | '24. 1. 30. | 임직원명절선물(지역상품권) | 임직원(45) | 현금 | 2,230,000 | 기관운영 |
Total 57건
1 페이지
댓글목록