업무추진비 및 복리후생비 2021년 9월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 1,293회 작성일21-10-05 15:34본문
(단위: 원)
구분 | 건수 | 기관운영 | 시책추진 | 합 계 |
9월 집행액 | 12 | 1,480,000 | 1,007,000 | 2,487,000 |
순 번 | 일 자 | 적 요 | 대 상 | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 |
1 | 9.3 | 기념품 구입 | 유관기관 | 현금(세금계산서) | 330,000 | 시책 |
2 | 9.3 | 축하화분 | 유관기관 | 법인카드 | 50,000 | 기관 |
3 | 9.13 | 명절선물(지역상품권) | 직원 | 현금 | 1,380,000 | 기관 |
4 | 9.10 | 부의금 | - | 현금 | 50,000 | 기관 |
5 | 9.10 | 기념품 구입 | 유관기관 | 법인카드 | 180,000 | 시책 |
6 | 9.13 | 간담회 | 유관기관 | 법인카드 | 70,000 | 시책 |
7 | 9.13 | 사업 논의 | 유관기관 | 법인카드 | 97,000 | 시책 |
8 | 9.16 | 선물 | 유관기관 | 법인카드 | 60,000 | 시책 |
9 | 9.16 | 선물 | 유관기관 | 법인카드 | 18,000 | 시책 |
10 | 9.16 | 선물 | 유관기관 | 법인카드 | 60,000 | 시책 |
11 | 9.27 | 사업 논의 | 유관기관 | 법인카드 | 72,000 | 시책 |
12 | 9.28 | 업무 협의 | 유관기관 | 법인카드 | 120,000 | 시책 |
Total 129건
5 페이지
댓글목록