업무추진비 및 복리후생비 2021년 7월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 1,285회 작성일21-08-05 10:35본문
(단위: 원)
구분 | 건수 | 기관운영 | 시책추진 | 합 계 |
7월 집행액 | 7 | 100,000 | 458,000 | 558,000 |
순 번 | 일 자 | 적 요 | 대 상 | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 |
1 | 7.1 | 사업 자문 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 54,000 | 시책 |
2 | 7.2 | 선물 | 유관기관 소속 | 현금 | 50,000 | 시책 |
3 | 7.5 | 사업논의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 36,000 | 시책 |
4 | 7.13 | 기념품 | 기업체 | 현금 | 220,000 | 시책 |
5 | 7.26 | 업무협의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 64,000 | 시책 |
6 | 7.27 | 축하화분 | 직원 | 법인카드 | 100,000 | 기관 |
7 | 7.27 | 업무협의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 34,000 | 시책 |
Total 129건
5 페이지
댓글목록