업무추진비 및 복리후생비 2021년 6월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 1,341회 작성일21-07-01 16:12본문
(단위: 원)
구분 | 건수 | 기관운영 | 시책추진 | 합 계 |
6월 집행액 | 12 | 200,000 | 782,400 | 982,400 |
순 번 | 일 자 | 적 요 | 대 상 | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 |
1 | 6.1 | 행사 개최 오찬 | 유관기업체 | 법인카드 | 68,000 | 시책 |
2 | 6.2 | 업무협의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 104,000 | 시책 |
3 | 6.3 | 신규사업 자문 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 68,000 | 시책 |
4 | 6.8 | 사업 논의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 47,000 | 시책 |
5 | 6.8 | 사업 논의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 11,400 | 시책 |
6 | 6.9 | 행사 개최 오찬 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 100,000 | 시책 |
7 | 6.9 | 신규사업 자문 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 108,000 | 시책 |
8 | 6.14 | 사업 논의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 69,000 | 시책 |
9 | 6.18 | 사업 자문 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 109,000 | 시책 |
10 | 6.16 | 근조화환 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 100,000 | 기관 |
11 | 6.23 | 사업 논의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 98,000 | 시책 |
12 | 6.28 | 축하화분 | 직원 | 법인카드 | 100,000 | 기관 |
Total 129건
5 페이지
댓글목록