업무추진비 및 복리후생비 2022년 9월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 1,075회 작성일22-10-13 09:07본문
(단위: 원)
구분 | 건수 | 기관운영 | 시책추진 | 합 계 |
9월 집행액 | 11 | 1,830,000 | 986,300 | 2,816,300 |
순 번 | 일 자 | 적 요 | 대 상(인원) | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 |
1 | 9.2 | 명절선물 | 유관기관(6) | 법인카드 | 208,800 | 시책 |
2 | 9.6 | 명절선물(지역상품권) | 직원 | 현금 | 1,680,000 | 기관 |
3 | 9.15 | 축하화분 | 유관기관(1) | 법인카드 | 50,000 | 기관 |
4 | 9.16 | 기념품 | 기업체(2) | 법인카드 | 32,500 | 시책 |
5 | 9.16 | 업무협의 | 유관기관(4) | 법인카드 | 47,000 | 시책 |
6 | 9.20 | 근조화환 | 직원 | 법인카드 | 100,000 | 기관 |
7 | 9.20 | 업무협의 | 유관기관(3) | 법인카드 | 62,000 | 시책 |
8 | 9.22 | 업무협의 | 유관기관(10) | 법인카드 | 255,000 | 시책 |
9 | 9.23 | 업무협의 | 유관기관(3) | 법인카드 | 42,000 | 시책 |
10 | 9.23 | 업무협의 | 유관기관(5) | 법인카드 | 91,000 | 시책 |
11 | 9.27 | 업무보고 | 유관기관(16) | 법인카드 | 248,000 | 시책 |
합 계 | 2,816,300 |
|
Total 129건
4 페이지
댓글목록