업무추진비 및 복리후생비 2023년 1월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 1,024회 작성일23-02-07 13:38본문
(단위: 원)
구분 | 건수 | 기관운영 | 시책추진 | 합 계 |
1월 집행액 | 8 | 2,130,000 | 923,000 | 3,053,000 |
순 번 | 일 자 | 적 요 | 대 상(인원) | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 |
1 | 1.2 | 축하화분 | 유관기관(1) | 법인카드 | 50,000 | 기관 |
2 | 1.10 | 근조화환 | 직원(1) | 법인카드 | 100,000 | 기관 |
3 | 1.10 | 업무협의 | 유관기관(6) | 법인카드 | 175,000 | 시책 |
4 | 1.12 | 축하화분 | 유관기관(1) | 법인카드 | 50,000 | 기관 |
5 | 1.17 | 명절선물(지역상품권) | 직원 | 현금 | 1,930,000 | 기관 |
6 | 1.17 | 홍보물품 | 유관기관(10) | 법인카드 | 298,000 | 시책 |
7 | 1.17 | 명절선물 | 유관기관(12) | 법인카드 | 324,000 | 시책 |
8 | 1.31 | 업무협의 | 유관기관(6) | 법인카드 | 126,000 | 시책 |
합 계 | 3,053,000 |
|
Total 129건
3 페이지
댓글목록