업무추진비 및 복리후생비 2025년 9월 업무추진비 집행내
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 22회 작성일25-10-10 14:46본문
(단위: 원)
구 분 | 건 수 | 기 관 운 영 | 시 책 추 진 | 합 계 | |||||||
총 괄 | 7 | 2,226,000 | 1,244,700 | 3,470,700 | |||||||
| |||||||||||
구분 | 일 시 | 장 소 | 집행목적 | 대상 인원수 | 금 액 | 결제방법 | 비 고 | ||||
1 | 9.2 12:47 | 마구로강 | 직원 격려 오찬 | 7 | 126,000 | 신용카드 | 기관 | ||||
2 | 9.5 21:16 | 춘천민물장어 | 사업 추진 만찬 | 3 | 90,000 | 신용카드 | 시책 | ||||
3 | 9.10 21:00 | 일송식당 | 사업 추진 만찬 | 8 | 198,000 | 신용카드 | 시책 | ||||
4 | 9.12 15:16 | 강원대 투썸플레이스 | 사업 추진 다과 | 11 | 109,700 | 신용카드 | 시책 | ||||
5 | 9.15 20:23 | 동경 | 세미나 행사 만찬 | 40 | 783,000 | 신용카드 | 시책 | ||||
6 | 9.19 18:45 | 일월쌈밥 | 사업 추진 만찬 | 10 | 64,000 | 신용카드 | 시책 | ||||
7 | 9.25 | 농협은행 | 직원 명절선물 지역상품권 | 42 | 2,100,000 | 현 금 | 기관 |
Total 153건
1 페이지
댓글목록