업무추진비 및 복리후생비 2024년 9월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 105회 작성일24-10-04 09:52본문
(단위: 원)
구 분 | 건 수 | 기 관 운 영 | 시 책 추 진 | 합 계 | ||||||
총 괄 | 6 | 3,152,000 | 325,500 | 3,477,500 | ||||||
| ||||||||||
No. | 일 자 | 집행목적 | 대 상(인원) | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 | ||||
1 | 9.5 | 죽하화분 | 유관기관(1) | 법인카드 | 60,000 | 기관운영 | ||||
2 | 9.6 | 명절선물 | 유관기관(16) | 법인카드 | 912,000 | 기관운영 | ||||
3 | 9.6 | 명절선물 | 직원 | 법인카드 | 2,080,000 | 기관운영 | ||||
4 | 9.24 | 업무협의 | 유관기관(6) | 법인카드 | 177,000 | 시책추진 | ||||
5 | 9.25 | 기념품 | 유관기관(5) | 법인카드 | 148,500 | 시책추진 | ||||
6 | 9.27 | 근조화환 | 직원(1) | 법인카드 | 100,000 | 기관운영 |
Total 127건
1 페이지
댓글목록