업무추진비 및 복리후생비 2024년 5월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 530회 작성일24-06-07 08:43본문
(단위 : 원)
구 분 | 건 수 | 기 관 운 영 | 시 책 추 진 | |||||
총 괄 | 7 | - | 996,900 | |||||
| ||||||||
No. | 일 자 | 집행목적 | 대 상(인원) | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 | ||
1 | 5.8 | 간담회 | 내외부참석자(10) | 법인카드 | 214,000 | 시책추진 | ||
2 | 5.13 | 다과 | 내외부참석자(3) | 법인카드 | 45,900 | 시책추진 | ||
3 | 5.16 | 간담회 | 내외부참석자(3) | 법인카드 | 87,000 | 시책추진 | ||
4 | 5.22 | 간담회 | 내외부참석자(8) | 법인카드 | 240,000 | 시책추진 | ||
5 | 5.24 | 간담회 | 내외부참석자(6) | 법인카드 | 112,000 | 시책추진 | ||
6 | 5.30 | 간담회 | 내외부참석자(4) | 법인카드 | 96,000 | 시책추진 | ||
7 | 5.31 | 간담회 | 내외부참석자(11) | 법인카드 | 202,000 | 시책추진 |
Total 127건
1 페이지
댓글목록