업무추진비 및 복리후생비 2024년 6월 업무추진비 집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 177회 작성일24-07-05 11:03본문
(단위: 원)
구 분 | 건 수 | 기 관 운 영 | 시 책 추 진 | 합 계 | ||||||
총 괄 | 6 | 160,000 | 1,196,500 | 1,356,500 | ||||||
| ||||||||||
No. | 일 자 | 집행목적 | 대 상(인원) | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 | ||||
1 | 6.7 | 화분 | 유관기관(1) | 법인카드 | 60,000 | 기관운영 | ||||
2 | 6.14 | 화환 | 직원(1) | 법인카드 | 100,000 | 기관운영 | ||||
3 | 6.17 | 간담회 | 내외부참석자(21) | 법인카드 | 525,000 | 시책추진 | ||||
4 | 6.20 | 간담회 | 내외부참석자(8) | 법인카드 | 445,000 | 시책추진 | ||||
5 | 6.25 | 간담회 | 내외부참석자(7) | 법인카드 | 173,000 | 시책추진 | ||||
6 | 6.28 | 다과 | 유관기관 방문 | 법인카드 | 53,500 | 시책추진 |
Total 126건
1 페이지
댓글목록