업무추진비 및 복리후생비 2021년3월 업무추진비집행내역
페이지 정보
작성자 스크립스코리아 댓글 0건 조회 1,426회 작성일21-04-02 11:29본문
(단위: 원)
구분 | 건수 | 기관운영 | 시책추진 | 합 계 |
3월 집행액 | 9 | 100,000 | 518,000 | 618,000 |
순 번 | 일 자 | 적 요 | 대 상 | 지 출 방 법 | 집 행 액 | 비 고 |
1 | 21.3.2 | 공동개발 업무협의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 90,000 | 시책 |
2 | 21.3.3 | 신규 사업기획 업무협의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 26,000 | 시책 |
3 | 21.3.10 | 주요사업 기획 협의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 52,000 | 시책 |
4 | 21.3.16 | 신규 사업기획 자문 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 52,000 | 시책 |
5 | 21.3.18 | 신규 사업기획 업무협의 | 유관기관 소속 | 법인카드 | 43,000 | 시책 |
6 | 21.318 | 기업애로사항 및 공동연구 협의 | 관내 기업체 | 법인카드 | 36,000 | 시책 |
7 | 21.3.18 | 신규사업 기획 기업인 간담회 | 관내 기업체 | 법인카드 | 99,000 | 시책 |
8 | 21.3.25 | 항체산업 발전방향 협의 | 관내 기업체 | 법인카드 | 120,000 | 시책 |
9 | 21.3.26 | 근조화환 | 직원 | 법인카드 | 100,000 | 기관 |
Total 129건
6 페이지
댓글목록